予定は変更になる場合がございます。
常に最新情報をご確認ください。
試合開始 | エントリー締切 | |
---|---|---|
04/27(日) 12:00 | 04/26(土) 20:00 | エントリー |
試合開始 | エントリー締切 | |
---|---|---|
04/13(日) 12:00 | 04/12(土) 20:00 |
募集終了 詳細 |
試合開始 | エントリー締切 | |
---|---|---|
04/20(日) 14:00 | 04/19(土) 20:00 | エントリー |
クラス | ラック数 |
---|---|
P/SA | 6 |
LP/A | 5 |
SB | 4 |
B | 3 |
C | 2 |
Beginner | 2 (8,9番ゲームボール) |
スキルレベル | ポイント | クラス |
---|---|---|
1 | 7 | Beginner(女性) |
2 | 10 | Beginner(男性) |
3 | 15 | |
4 | 19 | C |
5 | 24 | |
6 | 29 | B |
7 | 35 | SB |
8 | 41 | |
9 | 47 | A |
JPA 8ball参加のみの方は8ballのスキルに+1した形でエントリー